Показано с 1 по 1 из 1

Тема: Видеорегистратор Neoline WIDE S39.

  1. #1
    Администратор Reputation: 810 [+/-] Аватар для Veselchak


    Видеорегистратор Neoline WIDE S39.

    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	obzor-neoline-wide-s39-ya-vizhu-nochyu-vsyo.jpg 
Просмотров:	237 
Размер:	84.9 Кб 
ID:	6569Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	obzor-neoline-wide-s39-ya-vizhu-nochyu-vsyo-44.jpg 
Просмотров:	235 
Размер:	88.5 Кб 
ID:	6570Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	obzor-neoline-wide-s39-ya-vizhu-nochyu-vsyo-2.jpg 
Просмотров:	228 
Размер:	76.9 Кб 
ID:	6571Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	obzor-neoline-wide-s39-ya-vizhu-nochyu-vsyo-24.jpg 
Просмотров:	252 
Размер:	78.4 Кб 
ID:	6572Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	obzor-neoline-wide-s39-ya-vizhu-nochyu-vsyo-22.jpg 
Просмотров:	236 
Размер:	77.6 Кб 
ID:	6573Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	obzor-neoline-wide-s39-ya-vizhu-nochyu-vsyo-21.jpg 
Просмотров:	241 
Размер:	77.8 Кб 
ID:	6574Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	obzor-neoline-wide-s39-ya-vizhu-nochyu-vsyo-15.jpg 
Просмотров:	239 
Размер:	79.9 Кб 
ID:	6575Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	obzor-neoline-wide-s39-ya-vizhu-nochyu-vsyo-14.jpg 
Просмотров:	250 
Размер:	77.1 Кб 
ID:	6576Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	obzor-neoline-wide-s39-ya-vizhu-nochyu-vsyo-12.jpg 
Просмотров:	245 
Размер:	79.5 Кб 
ID:	6577Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	obzor-neoline-wide-s39-ya-vizhu-nochyu-vsyo-7.jpg 
Просмотров:	234 
Размер:	82.4 Кб 
ID:	6578

    Детальный обзор Neoline WIDE S39



    ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

    • Разрешение видео: FHD 1920*1080 (30к/с), HD 1280x720P (30к/с)
    • Угол обзора: фронтальная камера 160˚
    • Формат видеозаписи/компрессия: MOV/H.264
    • Битрейт, max.17 Мб/с
    • Встроенный аккумулятор 180 мА*ч
    • Дисплей: LCD 3 дюйма
    • Встроенный микрофон/динамик
    • Непрерывная запись
    • Автовключение/Автовыключение
    • Функция WDR
    • G-сенсор
    • Датчик движения
    • Циклическая запись
    • Штамп Даты и Времени
    • Штамп гос. номера авто
    • MicroSD (8Гб-32Гб) SDHC Class 10 и выше
    • Рабочая температура: от -10˚до +60˚
    • Входное напряжение ЗУ: DC 12-24В
    • Входное напряжение устройства: DC 5В/ 1А.
    • Размеры (мм): 87x50x34
    • Вес: 66 г



Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •  
          
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Бесплатный анализ сайта Индекс цитирования.